期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309508 | 11 | 小 | |||
3309507 | 21:07 | 0+9+4=13 | 25 | 大 | 错 |
3309506 | 21:04 | 9+3+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3309505 | 21:00 | 6+4+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3309504 | 20:57 | 2+2+1=05 | 12 | 小 | 对 |
3309503 | 20:53 | 1+7+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3309502 | 20:50 | 5+1+2=08 | 22 | 大 | 错 |
3309501 | 20:46 | 9+1+0=10 | 06 | 小 | 对 |
3309500 | 20:43 | 3+4+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3309499 | 20:39 | 5+1+0=06 | 20 | 大 | 错 |
3309498 | 20:36 | 5+5+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3309497 | 20:32 | 7+8+5=20 | 05 | 小 | 错 |
3309496 | 20:29 | 0+5+5=10 | 08 | 小 | 对 |
3309495 | 20:25 | 2+5+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3309494 | 20:22 | 1+8+1=10 | 12 | 小 | 对 |
3309493 | 20:18 | 2+7+5=14 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309507 | 13 | 小 | 单 | ||
3309506 | 13 | 小 | 单 | ||
3309505 | 13 | 小 | 单 | ||
3309504 | 05 | 小 | 单 | ||
3309503 | 11 | 小 | 单 | ||
3309502 | 08 | 小 | 双 | ||
3309501 | 10 | 小 | 双 | ||
3309500 | 12 | 小 | 双 | ||
3309499 | 06 | 小 | 双 | ||
3309498 | 13 | 小 | 单 | ||
3309497 | 20 | 大 | 双 | ||
3309496 | 10 | 小 | 双 | ||
3309495 | 08 | 小 | 双 | ||
3309494 | 10 | 小 | 双 | ||
3309493 | 14 | 大 | 双 | ||
3309492 | 08 | 小 | 双 | ||
3309491 | 18 | 大 | 双 | ||
3309490 | 13 | 小 | 单 | ||
3309489 | 12 | 小 | 双 | ||
3309488 | 10 | 小 | 双 | ||
3309487 | 11 | 小 | 单 | ||
3309486 | 23 | 大 | 单 | ||
3309485 | 15 | 大 | 单 | ||
3309484 | 16 | 大 | 双 | ||
3309483 | 13 | 小 | 单 | ||
3309482 | 12 | 小 | 双 | ||
3309481 | 16 | 大 | 双 | ||
3309480 | 14 | 大 | 双 | ||
3309479 | 09 | 小 | 单 | ||
3309478 | 11 | 小 | 单 | ||
3309477 | 10 | 小 | 双 | ||
3309476 | 07 | 小 | 单 | ||
3309475 | 21 | 大 | 单 | ||
3309474 | 18 | 大 | 双 | ||
3309473 | 22 | 大 | 双 | ||
3309472 | 17 | 大 | 单 | ||
3309471 | 14 | 大 | 双 | ||
3309470 | 16 | 大 | 双 | ||
3309469 | 14 | 大 | 双 | ||
3309468 | 04 | 小 | 双 | ||
3309467 | 19 | 大 | 单 | ||
3309466 | 17 | 大 | 单 | ||
3309465 | 06 | 小 | 双 | ||
3309464 | 15 | 大 | 单 | ||
3309463 | 10 | 小 | 双 | ||
3309462 | 14 | 大 | 双 | ||
3309461 | 15 | 大 | 单 | ||
3309460 | 10 | 小 | 双 | ||
3309459 | 13 | 小 | 单 | ||
3309458 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出13 13 06 18 16 10 13 14 21 09 |